泛航通運往台北發車時間表

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDervis 2.0 Taiwan License.
抄自林口長庚泛航通運候車處前公告欄的94/11/20公佈版本。
另有iSilo格式時間表可供下載 (3KB)。

往台北長庚發車時間
星期一至五 星期六 星期日
0620 0620 0620
0630 0635 0640
0640 0645
0650
0700 0700 0700
0710 0710 0715
0720 0720
0730 0730 0730
0745 0740 0745
0750 0750
0800 0800 0800
0810 0810 0815
0820 0820
0825
0830 0830 0830
0840 0845 0845
0850
0900 0900 0900
0910 0915 0915
0920
0930 0930 0930
0940 0940 0940
0950 0950 0955
1000 1000
1010 1010
1030 1035 1030
1040
1050 1050 1050
1105 1100
1120 1110 1110
1130 1120 1120
1135 1135 1130
1150 1150 1150
1200 1200 1210
1215 1215
1230 1230 1230
1250 1240 1250
1300 1250 1310
1315 1315
1330 1330 1330
1345 1340
1400 1350 1350
1410 1400
1420 1410 1410
1430 1420
1445 1430 1430
1500 1440 1445
1510 1450
1520 1500 1500
1530 1515 1520
1535 1530 1535
1540
1545 1545 1550
1555
1600 1600 1610
1615 1615 1620
1625 1630 1630
1640 1645 1640
1650 1650
1700 1700
1705
1710 1710
1715 1715
1720 1720
1725
1730 1730
1735 1735
1745 1745 1750
1800 1800 1800
1815 1815 1815
1830 1830 1830
1845 1845 1845
1900 1900 1900
1915 1915 1915
1930 1930 1930
1945 1945 1945
2000 2000 2000
2015 2015 2020
2030 2030 2040
2045 2045
2100 2100 2100
2115 2115 2115
2130 2130 2130
2145 2145 2150
2200 2200 2200
2215 2215 2215
2225 2225 2230
2235 2235
2250 2245 2245
2310 2305 2300
2330 2320 2320
2340 2340 2340
往台北車站發車時間
星期一至四 星期五 星期六 星期日
0600 0600 0600 0600
0610 0610 0620 0620
0625 0625 0630
0635 0635
0645 0645 0645 0650
0655 0655 0700
0705 0705 0715 0715
0720 0720
0730 0730 0730 0730
0740 0740 0745 0745
0750 0750 0800
0805 0805 0810 0805
0820 0820 0825 0820
0840 0840 0840 0840
0900 0900 0900 0900
0915 0915 0915 0920
0930 0930 0930
0945 0945 0940 0940
1000 1000 1000 1000
1015 1015 1010 1020
1030 1030 1030
1045 1040 1045 1040
1050 1100 1100
1100 1100 1110
1115 1115 1120 1120
1130 1130 1130 1140
1145 1145 1145
1200 1200 1200 1200
1215 1210 1210 1215
1220 1220
1230 1230 1230 1230
1245 1245 1245 1245
1300 1300 1300 1300
1315 1315 1315 1315
1330 1330 1330 1330
1345 1345 1345 1345
1400 1400 1400 1400
1415 1415 1415 1415
1430 1430 1430 1430
1445 1445 1445 1445
1500 1500 1500 1500
1515 1515 1515 1515
1530 1530 1530 1530
1545 1545 1545 1545
1600 1600 1600 1600
1615 1615 1615 1615
1630 1630 1630 1630
1645 1640 1645 1645
1650 1700 1700
1705 1705
1710 1710
1715 1715 1715 1715
1720 1720 1730
1730 1730 1730 1745
1740 1735 1800
1755 1745 1745 1810
1800 1800 1820
1810 1810 1820 1830
1825 1825 1840
1845 1840 1840 1855
1905 1900 1900 1910
1920 1915 1920 1925
1930 1940 1940
1940 1940 2000 1950
2000 2000 2015 2000
2020 2015 2030 2015
2040 2030 2045 2030
2045 2100 2050
2100 2100 2115 2110
2120 2115 2130 2130
2140 2130 2145 2145
2200 2150 2205 2205
2220 2210 2225 2225
2245 2240 2245 2245
2310 2310 2310 2310
Valid XHTML 1.0!   Valid CSS!